Resultados de la convocatoria a Docentes Formadores
Programa una Laptop por Niño-secundaria |
Autor: Portal PerúEduca
Los resultados obtenidos a partir de la convocatoria a docentes formadores del Programa Una Laptop por Niño - Nivel secundaria serán remitidos a las respectivas UGEL de Lima Metropolitana para que, en coordinación con los especialistas de Tecnologías Educativas, se desarrolle la convocatoria a la Capacitación.
Una vez capacitados y evaluados por la DIGETE, los aprobados pasarán a ser docentes formadores de Una Laptop por Niño - Secundaria en la respectiva UGEL de su jurisdicción.
Cualquier consulta será respondida por el especialista Héctor Barrientos Pérez (hbarrientos@minedu.gob.pe).
Nº exp | Ape_Paterno | Ape_Materno | Nombres | Distrito | Institución Educativa |
2265 | VEGA | MARÓN | GREGORIO | SURQUILLO | 6049 RICARDO PALMA (Secundaria) |
2488 | MENA | POMAZON | NORA MIRIAM | MIRAFLORES | 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT (Secundaria) |
2424 | GALARZA | PIZARRO | DORA ADELAYDA | CHORRILLOS | 6097 MATEO PUMACAHUA (Secundaria) |
2251 | NIÑO | CUEVA | MOISÉS RONAL | MIRAFLORES | 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT (Secundaria) |
2515 | ZÚÑIGA | VÉLEZ | CARMEN VERÓNICA | SURQUILLO | NUESTRA SEÑORA DE LOURDES (Secundaria) |
2426 | CABREJO | TORRES | NILBERTO | CHORRILLOS | 6097 MATEO PUMACAHUA (Secundaria) |
2416 | SILVA | SILVA | CESAR ALEJANDRO | CHORRILLOS | 7039 MANUEL SCORZA TORRES (Secundaria) |
2379 | ALVARADO | FERNANDEZ | MARLENE ROSA | SURQUILLO | LA DIVINA PROVIDENCIA (Secundaria) |
2386 | FLORES | GUEVARA | ANA MARÍA | SANTIAGO DE SURCO | 6044 JORGE CHAVEZ (Secundaria) |
2279 | JARA | VILLAORDUÑA | JULIO CÉSAR | SAN BORJA | 7089 ROMEO LUNA VICTORIA (Secundaria de Adultos) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario