INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE NIVEL SECUNDARIA BENEFICIADAS CON LAPTOP XO - OLPC
EN EL MARCO DE “UNA LAPTOP POR NIÑO”
| Nº | CÓDIGO MODULAR | CÓDIGO LOCAL | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | DISTRITO |
| 1 | 0325662 | 341117 | TÉCNICO FAP MANUEL POLO JIMENEZ | STGO. SURCO |
| 2 | 1082973 | 322232 | LICEO NAVAL ALMIRANTE GUISE | SAN BORJA |
| 3 | 0340448 | 332170 | 1128 SAN LUIS | SAN LUIS |
| 4 | 0469205 | 340189 | 6082 LOS PRÓCERES | STGO. SURCO |
| 5 | 1008564 | 332194 | 1204 VILLA JARDÍN | SAN LUIS |
| 6 | 0343566 | 507301 | MADRE ADMIRABLE | SAN LUIS |
| 7 | 0704460 | 316679 | FEDERICO VILLAREAL | MIRAFLORES |
| 8 | 0325621 | 340165 | 6044 JORGE CHÁVEZ | STGO. SURCO |
| 9 | 0325563 | 340269 | APLICACIÓN IPNM | STGO. SURCO |
| 10 | 0649897 | 332245 | LOS EDUCADORES | SAN LUIS |
| 11 | 0325555 | 342999 | NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | SURQUILLO |
| 12 | 1085851 | 321888 | 7083 MANUEL GONZÁLES PRADA | SAN BORJA |
| 13 | 0325696 | 316660 | 7008 SCPION LLONA | MIRAFLORES |
| 14 | 1068238 | 321893 | 7089 ROMEO LUNA VICTORIA | SAN BORJA |
| 15 | 0779041 | 340231 | 7086 LOS PRECURSORES | STGO. SURCO |
| 16 | 0502047 | 340170 | 6047 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | STGO. SURCO |
| 17 | 0522862 | 298816 | 6094 SANTA ROSA | CHORRILLOS |
| 18 | 1056902 | 298920 | 7075 JUAN PABLO II | CHORRILLOS |
| 19 | 0774679 | 340274 | 6086 SANTA ISABEL | CHORRILLOS |
| 20 | 0323345 | 342862 | 7014 VASIL LEVSKI | SURQUILLO |
| 21 | 0693663 | 300334 | FE Y ALEGRÍA 34 | CHORRILLOS |
| 22 | 1087295 | 298878 | 7039 MANUEL SCORZA TORRES | CHORRILLOS |
| 23 | 0583328 | 299076 | TUPAC AMARU II | CHORRILLOS |
| 24 | 0704593 | 340194 | 6087 PABLO MARÍA GUZMAN | STGO. SURCO |
| 25 | 1056944 | 298835 | 7034 ENRIQUE NERINI COLLAZOS | CHORRILLOS |
| 26 | 0774737 | 298864 | 7038 CORAZÓN DE JESÚS DE ARMATAMBO | CHORRILLOS |
| 27 | 0693630 | 298883 | 7042 SANTA TERESA DE VILLA | CHORRILLOS |
| 28 | 0583203 | 340330 | ALCIDES VIGO HURTADO | STGO. SURCO |
| 29 | 0693622 | 298741 | 7066 ANDRES AVELINO CÁCERES | CHORRILLOS |
| 30 | 1085976 | 299043 | LOS INKAS | CHORRILLOS |
| 31 | 1512789 | 332151 | 0082 LA CANTUTA | SAN LUIS |
| 32 | 0774794 | 340293 | 7076 LAS BRISAS DE VILLA | CHORRILLOS |
| 33 | 0329805 | 342956 | LA DIVINA PROVIDENCIA | SURQUILLO |
| 34 | 0325449 | 299024 | JOSÉ DE LA RIVA AGÜERO Y OSMA | CHORRILLOS |
| 35 | 0322479 | 298915 | 7064 MARÍA AUXILIADORA | CHORRILLOS |
| 36 | 1411438 | 332165 | 0083 SAN JUAN MACIAS | SAN LUIS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario