DISTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS – UGEL Nº 07
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA BENEFICIADAS
Nº | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | DISTRITO | CPU ADVANCE Modelo: OPEN 8A50 TIM | MONITOR ADVANCE Modelo: G925HD | ACCESS POINT D-LINK Modelo: DWL-3200AP | ESTABILIZADOR EVEREXCEED Modelo: MDR-1000 |
1 | CRL. JOSÉ JOAQUIN INCLÁN | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 7044 SAN MARTÍN DE PORRES | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 0083 SAN JUAN MASIAS | SAN LUIS | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 7083 MANUEL GONZÁLES PRADA | SAN BORJA | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1128 SAN LUIS | SAN LUIS | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 6049 RICARDO PALMA | SURQUILLO | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 7075 JUAN PABLO II | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 7058 MARÍA DE FÁTIMA | STGO. SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 6085 BRIGIDA SILVA DE OCHOA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 7038 CORAZÓN DE JESÚS DE ARMATAMBO | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7077 LOS REYES ROJOS | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 7008 SCIPION LLONA | MIRAFLORES | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 7003 MANUEL FERNANDO BONILLA | MIRAFLORES | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 6091 CÉSAR VALLEJO | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 7012 JESÚS DE LA MISERICORDIA | SURQUILLO | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 7014 VASIL LEVSKI | SURQUILLO | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 7037 ARIOSTO MATELLINI ESPINOZA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 7053 REINO DE ESPAÑA | BARRANCO | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 6079 SANTÍSIMA NIÑA MARÍA | SAN BORJA | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 7043 CORAZÓN DE JESÚS | BARRANCO | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | APLICACIÓN IPNM | STGO. SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 6086 SANTA ISABEL | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | 6075 JOSE MARIA ARGUEDAS | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | 6097 MATEO PUMACAHUA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | 7087 | STGO. SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 6043PEDRO VENTURO | STGO. SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | 6053 SAGRADO CORAZÓN | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | 6092 LOS REYES CATÓLICOS | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | 6047 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | STGO. SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 7024 | SURQUILLO | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | 6003 REBECA CARRIÓN CACHOT | MIRAFLORES | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | 7027 NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA | SURQUILLO | 1 | 1 | 1 | 1 |
33 | 7050 NICANOR RIVERA CÁCERES | BARRANCO | 1 | 1 | 1 | 1 |
34 | 7029 VIRGEN MILAGROSA | SAN BORJA | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | 70474 TACNA | BARRANCO | 1 | 1 | 1 | 1 |
36 | 7089 ROMEO LUNA VICTORIA | SAN BORJA | 1 | 1 | 1 | 1 |
37 | 7048 MANUEL MONTERO BERNALES | BARRANCO | 1 | 1 | 1 | 1 |
38 | 6153 CAP.EP. AUGUSTO J. GUTIÉRREZ MENDOZA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
39 | SAN PEDRO DE CHORRILLOS | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 7031 REINA DE LA FAMILIA | SURQUILLO | 1 | 1 | 1 | 1 |
41 | 7032 VIRGEN DEL PILAR | BARRANCO | 1 | 1 | 1 | 1 |
42 | 1133 SANTÍSIMA VIRGEN DE FÁTIMA | SAN LUIS | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nº | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | DISTRITO | CPU ADVANCE Modelo: OPEN 8A50 TIM | MONITOR ADVANCE Modelo: G925HD | ACCESS POINT D-LINK Modelo: DWL-3200AP | ESTABILIZADOR EVEREXCEED Modelo: MDR-1000 |
43 | 0082 LA CANTUTA | SAN LUIS | 1 | 1 | 1 | 1 |
44 | 1204 VILLA JARDÍN | SAN LUIS | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 | LOS INKAS | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
46 | VIRGEN DEL MORRO SOLAR | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
47 | 7022 ALBERT EINSTEIN | SURQUILLO | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | FE Y ALEGRIA 34 | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
49 | 1216 MIGUEL GRAU SEMINARIO | SAN LUIS | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | ALCIDES VIGO HURTADO | STGO. SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 |
51 | 6087 PABLO MARÍA GUZMAN | STGO. SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 |
52 | 7066 ANDRÉS AVELINO CÁCERES | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
53 | 7068 ABRAHAM ROLDAN POMA | STGO. SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 |
54 | ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
55 | 6094 SANTA ROSA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
56 | 7049 JOSÉ ABELARDO QUIÑONES | BARRANCO | 1 | 1 | 1 | 1 |
57 | 7001 ANDRES BELLO | MIRAFLORES | 1 | 1 | 1 | 1 |
58 | 7064 MARÍA AUXILIADORA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
59 | MADRE ADMIRABLE | SAN LUIS | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | TCO. FAP MANUEL POLO JIMENEZ | STGO. SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 |
61 | 7701 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | BARRANCO | 1 | 1 | 1 | 1 |
62 | 7042 SANTA TERESA DE VILLA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
63 | 7052 MARIA INMACULADA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
64 | 7036 ANGÉLICA RECHARTE | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
65 | 7076 LAS BRISAS DE VILLA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
66 | 7103 PEDRO PAULET Y MOSTAJO | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
67 | LICEO NAVAL ALMIRANTE GUISE | SAN BORJA | 1 | 1 | 1 | 1 |
68 | 7028 MARCO A. SCHENONE OLIVA | SURQUILLO | 1 | 1 | 1 | 1 |
69 | 7086 LOS PRECURSORES | STGO. SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 |
70 | 6090 JOSÉ OLAYA BALANDRA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
71 | LOS EDUCADORES | SAN LUIS | 1 | 1 | 1 | 1 |
72 | 7039 MANUEL SCORZA TORRES | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
73 | 7034 ENRIQUE NERINI COLLAZOS | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
74 | 6082 LOS PRÓCERES | STGO. SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 |
75 | PEDRO RUIZ GALLO | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 |
76 | 6044 JORGE CHÁVEZ | STGO. SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario